格鲁丙比分
格鲁丙比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月03日 WIT格鲁吉亚vs第比利斯迪纳摩B队 3-2
2 2026年04月29日 第比利斯迪纳摩B队vs第比利斯2025 1-2
3 2026年04月29日 第比利斯伊比利亚2010vs贝勒米 0-3
4 2026年04月29日 科克禾迪vs戈尔达巴尼 2-1
5 2026年04月29日 第比利斯火车头vs迪德布 1-2
6 2026年04月29日 萨布塔罗提比利锡B队vs伊拉奥第比利斯 2-1
7 2026年04月29日 古利亚兰奇胡提vs马格维特2006 5-0
8 2026年04月25日 第比利斯2025vs戈尼奥 1-1
9 2026年04月24日 第比利斯迪纳摩B队vs古利亚兰奇胡提 1-2
10 2026年04月24日 伊拉奥第比利斯vs第比利斯火车头 2-1
11 2026年04月24日 诺尔基第比利斯vs第比利斯伊比利亚2010 2-0
12 2026年04月24日 迪德布vs伊维利亚卡舒里 0-0
13 2026年04月24日 WIT格鲁吉亚vs萨布塔罗提比利锡B队 2-1
14 2026年04月21日 第比利斯2025vs第比利斯伊比利亚2010 7-0
15 2026年04月20日 第比利斯迪纳摩B队vs伊维利亚卡舒里 2-1
16 2026年04月20日 WIT格鲁吉亚vs科克禾迪 3-1
17 2026年04月20日 萨布塔罗提比利锡B队vs古利亚兰奇胡提 2-1
18 2026年04月16日 伊维利亚卡舒里vs伊拉奥第比利斯 2-3
19 2026年04月16日 戈尼奥vs第比利斯迪纳摩B队 2-0
20 2026年04月16日 第比利斯火车头vsWIT格鲁吉亚 2-2
21 2026年04月16日 马格维特2006vs贝勒米 3-1
22 2026年04月16日 古利亚兰奇胡提vs戈尔达巴尼 0-0
23 2026年04月16日 萨布塔罗提比利锡B队vs第比利斯2025 1-1
24 2026年04月16日 第比利斯伊比利亚2010vs迪德布 1-4
25 2026年04月09日 WIT格鲁吉亚vs伊维利亚卡舒里 4-2
26 2026年04月09日 贝勒米vs戈尔达巴尼 1-0
27 2026年04月09日 诺尔基第比利斯vs马格维特2006 0-1
28 2026年04月09日 伊拉奥第比利斯vs第比利斯伊比利亚2010 4-0
29 2026年04月08日 戈尼奥vs古利亚兰奇胡提 0-2
30 2026年04月08日 第比利斯迪纳摩B队vs萨布塔罗提比利锡B队 0-1
31 2026年04月08日 迪德布vs科克禾迪 3-0
32 2026年04月02日 伊维利亚卡舒里vs第比利斯2025 0-3
33 2026年04月02日 第比利斯伊比利亚2010vsWIT格鲁吉亚 1-1
34 2026年04月02日 戈尔达巴尼vs诺尔基第比利斯 0-3
35 2026年04月02日 萨布塔罗提比利锡B队vs戈尼奥 0-0
36 2026年04月02日 科克禾迪vs伊拉奥第比利斯 1-0
37 2026年04月02日 马格维特2006vs迪德布 1-1
38 2026年04月02日 第比利斯火车头vs第比利斯迪纳摩B队 1-1
39 2026年03月26日 迪德布vs戈尔达巴尼 1-3
40 2026年03月25日 戈尼奥vs第比利斯火车头 1-0
41 2026年03月25日 伊拉奥第比利斯vs马格维特2006 3-1
42 2026年03月25日 诺尔基第比利斯vs贝勒米 5-0
43 2026年03月12日 伊维利亚卡舒里vs戈尼奥 0-1
44 2026年03月12日 贝勒米vs迪德布 0-2
45 2026年03月12日 古利亚兰奇胡提vs诺尔基第比利斯 7-0
46 2026年03月12日 马格维特2006vsWIT格鲁吉亚 0-3
47 2026年03月12日 戈尔达巴尼vs伊拉奥第比利斯 0-1
48 2026年03月12日 科克禾迪vs第比利斯2025 0-1
49 2026年03月12日 第比利斯火车头vs萨布塔罗提比利锡B队 1-4
50 2026年03月12日 第比利斯伊比利亚2010vs第比利斯迪纳摩B队 0-0
51 2026年03月05日 第比利斯2025vs马格维特2006 2-1
52 2026年03月05日 第比利斯迪纳摩B队vs科克禾迪 1-0
53 2026年03月05日 伊拉奥第比利斯vs贝勒米 3-0
54 2026年03月05日 WIT格鲁吉亚vs戈尔达巴尼 0-0
55 2025年12月05日 科克禾迪vs波瑞乔米 2-1
56 2025年11月29日 第比利斯2025vs科克禾迪 2-3
57 2025年11月28日 迪德布vs阿拉吉夫杜塞提 0-3
58 2025年11月28日 第比利斯火车头B队vsFC哥里 0-2
59 2025年11月21日 什图尔米vs波瑞乔米 3-1
60 2025年11月20日 WIT格鲁吉亚vs第比利斯2025 2-2
61 2025年11月20日 科克禾迪vs戈尔达巴尼 6-1
62 2025年11月20日 FC哥里vs贝勒米 6-0
63 2025年11月14日 第比利斯2025vs什图尔米 0-0
64 2025年11月13日 第比利斯火车头B队vs科克禾迪 3-1
65 2025年11月13日 诺尔基第比利斯vsFC哥里 1-1
66 2025年11月13日 波瑞乔米vs阿拉吉夫杜塞提 0-1
67 2025年11月07日 阿拉吉夫杜塞提vs第比利斯2025 1-2
68 2025年11月06日 迪德布vs巴克禾马罗 5-0
69 2025年11月06日 WIT格鲁吉亚vs第比利斯火车头B队 4-1
70 2025年11月06日 科克禾迪vs贝勒米 4-0
71 2025年11月06日 马格维特2006vs波瑞乔米 2-2
72 2025年10月31日 第比利斯2025vs马格维特2006 3-1
73 2025年10月30日 巴克禾马罗vs奥迪希1919 0-2
74 2025年10月30日 戈尔达巴尼vs阿拉吉夫杜塞提 2-5
75 2025年10月30日 第比利斯火车头B队vs什图尔米 0-2
76 2025年10月30日 诺尔基第比利斯vs科克禾迪 3-1
77 2025年10月24日 阿拉吉夫杜塞提vs第比利斯火车头B队 2-1
78 2025年10月24日 什图尔米vs贝勒米 6-0
79 2025年10月23日 马格维特2006vs戈尔达巴尼 2-1
80 2025年10月23日 科克禾迪vsFC哥里 1-3
81 2025年10月23日 WIT格鲁吉亚vs诺尔基第比利斯 1-1
82 2025年10月23日 迪德布vs第比利斯2025 1-1
83 2025年10月17日 第比利斯2025vs巴克禾马罗 1-0
84 2025年10月16日 第比利斯火车头B队vs马格维特2006 1-2
85 2025年10月16日 波瑞乔米vs奥迪希1919 1-2
86 2025年10月16日 伊拉奥第比利斯vs科克禾迪 1-1
87 2025年10月16日 诺尔基第比利斯vs什图尔米 3-0
88 2025年10月16日 FC哥里vsWIT格鲁吉亚 2-0
89 2025年10月16日 贝勒米vs阿拉吉夫杜塞提 3-5
90 2025年10月10日 阿拉吉夫杜塞提vs诺尔基第比利斯 1-0
91 2025年10月10日 什图尔米vsFC哥里 2-2
92 2025年10月10日 WIT格鲁吉亚vs伊拉奥第比利斯 1-1
93 2025年10月09日 迪德布vs第比利斯火车头B队 3-3
94 2025年10月09日 奥迪希1919vs科克禾迪 3-0
95 2025年10月09日 波瑞乔米vs第比利斯2025 0-1
96 2025年10月03日 第比利斯2025vs奥迪希1919 0-0
97 2025年10月02日 第比利斯火车头B队vs巴克禾马罗 0-0
98 2025年10月02日 戈尔达巴尼vs波瑞乔米 0-2
99 2025年10月02日 伊拉奥第比利斯vs什图尔米 0-1
100 2025年10月02日 诺尔基第比利斯vs马格维特2006 3-2
新闻
热门标签