日篮B2积分
日篮B2积分列表
| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州勇士 | 46 | 14 | 80% | 1连负 | 83 | 71.7 |
| 2 | 福岛火绊 | 42 | 18 | 70% | 2连负 | 86.7 | 79.6 |
| 3 | 横滨卓越 | 39 | 21 | 70% | 3连胜 | 88.3 | 81.3 |
| 4 | 福井吹风 | 35 | 25 | 60% | 1连胜 | 84.4 | 81.5 |
| 5 | 岩手大公牛 | 16 | 44 | 30% | 4连胜 | 70.6 | 76.2 |
| 6 | 山形飞龙 | 15 | 45 | 20% | 2连负 | 74.2 | 83.8 |
| 7 | 青森热力 | 12 | 48 | 20% | 5连负 | 70.4 | 83.7 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户鹳鸟 | 55 | 5 | 90% | 21连胜 | 88.3 | 74.1 |
| 2 | 爱媛维京人 | 38 | 22 | 60% | 2连胜 | 83 | 80.8 |
| 3 | 熊本火山 | 36 | 24 | 60% | 1连负 | 83.1 | 77.7 |
| 4 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28 | 32 | 50% | 1连胜 | 84.3 | 85.3 |
| 5 | 福冈新锐 | 25 | 35 | 40% | 1连胜 | 76.4 | 79.2 |
| 6 | 奈良雄心 | 18 | 42 | 30% | 2连负 | 73.8 | 82.3 |
| 7 | 静冈顶点 | 15 | 45 | 20% | 1连负 | 72.3 | 81.7 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签