瑞典甲积分
瑞典甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷勒堡 | 4/1/0 | 16/4 | 13 | 5/3/2 |
| 2 | 隆德斯 | 3/2/0 | 6/2 | 11 | 5/2/3 |
| 3 | 阿特维达堡 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5/3/2 |
| 4 | 哈萨赫姆斯 | 2/2/1 | 10/6 | 8 | 5/3/2 |
| 5 | 斯柯维德 | 1/4/0 | 2/1 | 7 | 5/3/2 |
| 6 | 特罗尔海坦 | 2/1/2 | 8/9 | 7 | 5/3/2 |
| 7 | 艾斯基斯迈 | 2/1/2 | 6/9 | 7 | 5/3/2 |
| 8 | 安吉尔霍姆斯 | 1/3/1 | 9/7 | 6 | 5/3/2 |
| 9 | 1/3/1 | 7/7 | 6 | 5/2/3 | |
| 10 | 罗森加德 | 1/3/1 | 6/7 | 6 | 5/2/3 |
| 11 | BK奥林匹克 | 2/0/3 | 8/10 | 6 | 5/2/3 |
| 12 | 克里斯堤斯塔 | 1/2/2 | 7/8 | 5 | 5/2/3 |
| 13 | 延雪平南区 | 1/1/3 | 7/8 | 4 | 5/2/3 |
| 14 | 特瓦克斯 | 1/1/3 | 3/7 | 4 | 5/2/3 |
| 15 | 拉霍尔姆斯 | 1/1/3 | 3/8 | 4 | 5/2/3 |
| 16 | 尤特斯科腾 | 1/0/4 | 5/13 | 3 | 5/3/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK卡尔斯塔德 | 4/0/1 | 9/4 | 12 | 5/2/3 |
| 2 | 卡尔斯塔德 | 4/0/1 | 7/4 | 12 | 5/3/2 |
| 3 | FC阿尔兰达 | 3/1/0 | 10/2 | 10 | 4/2/2 |
| 4 | 3/1/1 | 13/7 | 10 | 5/2/3 | |
| 5 | 卡尔堡斯 | 3/0/1 | 9/8 | 9 | 4/2/2 |
| 6 | 3/0/2 | 10/13 | 9 | 5/3/2 | |
| 7 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/2/2 |
| 8 | 索伦蒂纳联 | 2/1/1 | 3/2 | 7 | 4/2/2 |
| 9 | 耶夫勒 | 2/0/3 | 10/11 | 6 | 5/3/2 |
| 10 | 维萨隆德 | 1/2/2 | 9/10 | 5 | 5/2/3 |
| 11 | 阿西里斯卡 | 1/1/2 | 6/6 | 4 | 4/2/2 |
| 12 | 贾法拉 | 1/1/2 | 3/4 | 4 | 4/2/2 |
| 13 | 于默奥 | 1/0/3 | 3/8 | 3 | 4/1/3 |
| 14 | 斯托克松德 | 0/2/3 | 10/14 | 2 | 5/3/2 |
| 15 | 艾斯基斯杜拿 | 0/2/3 | 8/13 | 2 | 5/3/2 |
| 16 | 派提亚 | 0/0/4 | 2/9 | 0 | 4/2/2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签