瑞士乙积分
瑞士乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣普雷克斯 | 18/1/7 | 59/35 | 55 | 26/13/13 |
| 2 | 塞尔维特U21 | 15/3/7 | 63/28 | 48 | 25/12/13 |
| 3 | 车诺斯 | 12/9/4 | 46/34 | 45 | 25/13/12 |
| 4 | 12/5/8 | 46/37 | 41 | 25/13/12 | |
| 5 | 10/6/7 | 46/37 | 36 | 23/12/11 | |
| 6 | 格兰德 | 10/5/9 | 42/42 | 35 | 24/12/12 |
| 7 | 伊查伦斯 | 9/4/9 | 36/38 | 31 | 22/12/10 |
| 8 | 纳特斯 | 7/8/10 | 42/47 | 29 | 25/12/13 |
| 9 | 8/5/9 | 29/34 | 29 | 22/11/11 | |
| 10 | 锡永U21 | 7/6/11 | 36/40 | 27 | 24/12/12 |
| 11 | 梅林 | 8/3/12 | 33/39 | 27 | 23/13/10 |
| 12 | 波塔尔邦 | 6/8/6 | 24/30 | 26 | 20/9/11 |
| 13 | 马蒂尼 | 6/7/11 | 35/47 | 25 | 24/13/11 |
| 14 | 咖啡因 | 6/7/9 | 33/45 | 25 | 22/10/12 |
| 15 | 7/4/13 | 32/47 | 25 | 24/11/13 | |
| 16 | 4/7/13 | 32/54 | 19 | 24/11/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草蜢U21 | 17/3/5 | 65/29 | 54 | 25/12/13 |
| 2 | 兰根萨尔 | 14/5/5 | 48/28 | 47 | 24/11/13 |
| 3 | 13/7/5 | 45/28 | 46 | 25/13/12 | |
| 4 | 11/8/6 | 51/37 | 41 | 25/13/12 | |
| 5 | 索洛图恩 | 11/5/9 | 44/38 | 38 | 25/13/12 |
| 6 | FC黑星 | 11/5/9 | 52/54 | 38 | 25/13/12 |
| 7 | 康戈迪亚 | 10/6/9 | 52/41 | 36 | 25/13/12 |
| 8 | 祖格 | 8/9/8 | 32/40 | 33 | 25/13/12 |
| 9 | 史克奇 | 9/5/12 | 48/58 | 32 | 26/13/13 |
| 10 | 明辛根 | 8/7/8 | 30/32 | 31 | 23/12/11 |
| 11 | 沃伦 | 8/7/10 | 33/38 | 31 | 25/12/13 |
| 12 | 巴斯库尔 | 8/6/11 | 31/34 | 30 | 25/13/12 |
| 13 | 布克斯 | 9/3/14 | 33/43 | 30 | 26/13/13 |
| 14 | 德勒蒙特 | 6/8/11 | 40/47 | 26 | 25/13/12 |
| 15 | 6/3/13 | 27/54 | 21 | 22/9/13 | |
| 16 | BSC老男孩 | 4/3/18 | 35/65 | 15 | 25/12/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF尤文图斯 | 21/3/1 | 74/19 | 66 | 25/13/12 |
| 2 | 泰华尼 | 16/4/6 | 47/29 | 52 | 26/13/13 |
| 3 | 图根 | 16/4/6 | 60/48 | 52 | 26/13/13 |
| 4 | 邦施泰滕 | 13/4/6 | 53/24 | 43 | 23/13/10 |
| 5 | 迪特科尼 | 10/8/8 | 46/39 | 38 | 26/13/13 |
| 6 | 巴登 | 10/6/9 | 50/42 | 36 | 25/12/13 |
| 7 | 弗赖恩巴赫 | 10/6/9 | 44/45 | 36 | 25/12/13 |
| 8 | 科利纳多罗 | 9/7/8 | 38/32 | 34 | 24/11/13 |
| 9 | 科索沃苏黎世 | 9/7/10 | 47/46 | 34 | 26/13/13 |
| 10 | 温特图尔U21 | 8/8/8 | 48/45 | 32 | 24/12/12 |
| 11 | 圣加伦U21 | 8/4/14 | 40/56 | 28 | 26/13/13 |
| 12 | 史达比奥 | 7/6/12 | 31/38 | 27 | 25/11/14 |
| 13 | USV伊斯琛 | 4/10/10 | 26/41 | 22 | 24/13/11 |
| 14 | 洪格 | 5/6/15 | 25/50 | 21 | 26/13/13 |
| 15 | 5/5/14 | 26/53 | 20 | 24/12/12 | |
| 16 | 3/4/18 | 21/69 | 13 | 25/13/12 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签