西室内足积分
西室内足积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC巴塞罗那室内足球队 | 20/6/2 | 126/60 | 66 | 28/14/14 |
| 2 | 艾尔培路室内足球队 | 20/6/2 | 90/60 | 66 | 28/14/14 |
| 3 | 帕尔马室内足球队 | 13/7/9 | 113/85 | 46 | 29/14/15 |
| 4 | 莫维斯塔室内足球队 | 11/12/5 | 91/67 | 45 | 28/14/14 |
| 5 | 卡塔格纳室内足球队 | 13/5/10 | 96/71 | 44 | 28/14/14 |
| 6 | 11/10/7 | 99/95 | 43 | 28/14/14 | |
| 7 | 卡特加斯能量室内足球队 | 12/5/12 | 90/108 | 41 | 29/14/15 |
| 8 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 11/7/10 | 80/78 | 40 | 28/14/14 |
| 9 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 12/4/12 | 68/66 | 40 | 28/14/14 |
| 10 | 新阿波斯托利门(室内) | 11/5/12 | 90/93 | 38 | 28/15/13 |
| 11 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 10/5/13 | 90/107 | 35 | 28/14/14 |
| 12 | 帕鲁罗室内足球队 | 9/7/10 | 81/88 | 34 | 26/13/13 |
| 13 | 科尔多瓦室内足球队 | 7/7/14 | 65/82 | 28 | 28/14/14 |
| 14 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 6/7/15 | 65/86 | 25 | 28/14/14 |
| 15 | 5/4/19 | 87/128 | 19 | 28/14/14 | |
| 16 | 纳瓦拉室内足球队 | 2/5/21 | 66/123 | 11 | 28/14/14 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签